许昌市鄢陵县住房和城乡建设局 县级
2021-11-26 2022-11-26 15:54

2021、2022年公共租赁住房分配公示名单

【信息来源:【作者:【信息时间:2022-11-26 15:54  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭

2021年第一批公租房公示名单
  保障|年度 保障方式   身份证号 居住情况
1 2021 公共租赁住房 孙根跃 411024********0054 租赁
2 2021 公共租赁住房 单保平 411122********6609 租赁
3 2021 公共租赁住房 滕松科 411024********6235 租赁
4 2021 公共租赁住房 裴跃庄 411024********0734 租赁
5 2021 公共租赁住房 马法亮 411024********001X 租赁
6 2021 公共租赁住房 耿卫民 41102********0034 租赁
7 2021 公共租赁住房 王陕勤 411024********0041 借住
8 2021 公共租赁住房 张丽影 411081********7306 借住
9 2021 公共租赁住房 姚运生 411024********0013 租赁
10 2021 公共租赁住房 张秀莲 411024********6241 租赁
11 2021 公共租赁住房 张晓贺 411024********1659 租赁
12 2021 公共租赁住房 田学东 411024********2516 租赁
13 2021 公共租赁住房 张卫云 411024********0723 租赁
14 2021 公共租赁住房 王海申 411024********3231 借住
15 2021 公共租赁住房 孙惠民 411024********4030 租赁
16 2021 公共租赁住房 薛艳花 411024********1068 租赁
17 2021 公共租赁住房 李秋霞 411024********3222 租赁
18 2021 公共租赁住房 马汇江 411024********6255 租赁
19 2021 公共租赁住房 闫鑫运 411024********0053 租赁
20 2021 公共租赁住房   411326********3655 租赁
21 2021 公共租赁住房 王一帆 411328********0039 租赁
22 2021 公共租赁住房 田红良 411024********1617 租赁
23 2021 公共租赁住房 李得山 411024********0097 租赁
24 2021 公共租赁住房 贾文范 411024********6219 租赁
25 2021 公共租赁住房 梁洪良 411024********5513 租赁
26 2021 公共租赁住房 崔桂玲 411024********6241 租赁
27 2021 公共租赁住房 胡艳霞 411024********074X 借住
28 2021 公共租赁住房 赵军玲 411024********6222 租赁
29 2021 公共租赁住房 贾秀花 411024********0022 租赁
30 2021 公共租赁住房 张占民 411024********0117 租赁
31 2021 公共租赁住房 廖明霞 411024********0149 租赁
32 2021 公共租赁住房 邢永青 411024********0067 租赁
33 2021 公共租赁住房 崔淑芳 411024********7088 借住
34 2021 公共租赁住房 马惠丽 411024********5544 租赁
35 2021 公共租赁住房 蒋伟华 411024********0216 租赁
36 2021 公共租赁住房 张艳霞 411024********0042 租赁
37 2021 公共租赁住房   411024********0038 租赁
38 2021 公共租赁住房 樊俊杰 411024********0039 租赁
39 2021 公共租赁住房 张铁岗 411024********0010 租赁
40 2021 公共租赁住房 赵雅星 410425********3547 租赁
41 2021 公共租赁住房   411024********0096 租赁
42 2021 公共租赁住房 韩根见 411024********0034 租赁
43 2021 公共租赁住房 张姝梓 411024********7771 租赁
44 2021 公共租赁住房 葛慧华 411024********1617 租赁
45 2021 公共租赁住房 张趁英 411024********0021 租赁
46 2021 公共租赁住房 闫翠娥 411024********6325 借住
47 2021 公共租赁住房 赵新淼 411024********4758 租赁
48 2021 公共租赁住房 李占锋 411024********0156 租赁
49 2021 公共租赁住房 翟玉翠 411024********0022 租赁
50 2021 公共租赁住房 樊冰洁 410526********9561 借住
51 2021 公共租赁住房 于风玲 411024********0082 租赁
52 2021 公共租赁住房 张三义 411024********6218 租赁
53 2021 公共租赁住房 郭依帆 411024********0765 租赁
54 2021 公共租赁住房 牛浩义 411024********0039 租赁
55 2021 公共租赁住房 曾艳军 411024********0055 借住
56 2021 公共租赁住房 王佳佳 410522********0021 租赁
57 2021 公共租赁住房 赵东风 411024********0031 租赁
58 2021 公共租赁住房 王巧霞 411024********5547 租赁
59 2021 公共租赁住房   411024********0029 租赁
60 2021 公共租赁住房 邢青涛 411024********0090 租赁
61 2021 公共租赁住房 程根立 411024********0710 租赁
62 2021 公共租赁住房 庄刘斌 411024********001X 租赁
63 2021 公共租赁住房 崔甜甜 411024********0022 租赁
64 2021 公共租赁住房 谢鹏辉 411024********4819 租赁
65 2021 公共租赁住房   411024********6267 租赁
66 2021 公共租赁住房 杨俊丽 411024********0281 租赁
67 2021 公共租赁住房   412721********3015 租赁
68 2021 公共租赁住房 陈俊恒 411024********0057 借住
69 2021 公共租赁住房 马焕根 411024********0751 租赁
70 2021 公共租赁住房 李红立 411024********4739 租赁
71 2021 公共租赁住房 苏金霞 411024********0066 租赁
72 2021 公共租赁住房 张书照 411024********0070 租赁
73 2021 公共租赁住房   411024********008X 租赁
74 2021 公共租赁住房 王金甫 411024********0059 租赁
75 2021 公共租赁住房 王德成 411024********8693 租赁
76 2021 公共租赁住房 张全贞 411024********8510 租赁
2022年公共租赁住房分配公示名单
姓名 身份证号码 联系电话 同住人口 备注
姚运生 411024********0013 187****5979 2
樊冰洁 410526********9561 159****9359 4
张占民 411024********0117 186****7267 2
李秋霞 411024********3222 158****5187 3
王巧霞 411024********5547 136****9858 2
王陕勤 411024********0041 138****8182
132****7070
2
韩根见 411024********0034 135****1421 2
张书照 411024********0070 139****6563 1
马汇江 411024********6255 158****9606 4
滕松科 411024********6235 152****2577 5
程根立 411024********0710 183****8898 6
崔甜甜 411024********0022 151****3662 1
赵军玲 411024********6222 133****0239 1
贾秀花 411024********0022 137****4569 1
刘远 411024********0033 186****6188 1
姬爱 411024********6267 138****9417 1
梁洪良 411024********5513 139****7270 4
张晓贺 411024********1659 176****9946 2
崔桂玲 411024********6241 137****1085 2
李得山 411024********0097 187****9113 1
王德成 411024********8693 183****4329 2
于风玲 411024********0082 185****0788 1
蒋伟华 411024********0216 159****9596 1
张三义 411024********6218 158****0848 2
樊俊杰 411024********0039 136****0887 2
丁丹 410426********0029 183****7557 4
杨俊丽 411024********0281 137****5085 1
谢鹏辉 411024********4819 135****9347 1
郑磊 411024********0038 166****7617 2
王金甫 411024********0059 136****9785 2
李占锋 411024********0156 176****1890 6
王佳佳 410522********0021 187****3777 2
廖明霞 411024********0149 131****7700 1
黄玉平 411024********8628 138****2288 2
田红良 411024********1617 151****2131 2
单保平 411112********6609 157****0830 4
曹冬 411024********0096 132****1189 2
葛慧华 411024********1617 132****7388 4
曾艳军 411024********0055 132****4120 2
邢青涛 411024********0090 130****4909 1
张秀莲 411024********241 189****1833 1
苏金霞 411024********0066 130****5618 1
王一帆 411328********0039 166****6670 1
胡艳霞 411024********074X 182****6648 1
张全贞 411024********8510 153****0089 2
张铁岗 411024********0010 156****9373 1
田学东 411024********2516 187****6509 2
崔淑芳 411024********7088 188****1972 3
李浩 411326********3655 135****2468 1
李红立 411024********4739 133****3632 1
赵新淼 411024********4758 134****8050 4
周华 411024********008X 187****2225 2
潘洪毫 411024********1610 134****8379 3
张慧 411024********0127 137****6955 2
王海申 411024********3231 183****5209 2
张姝梓 411024********7771 137****3090 4
合计 56户