许昌市鄢陵县住房和城乡建设局 县级
2024-03-27 2024-03-27 16:25

2024年第一季度廉租住房租赁补贴公示名单

【信息来源:【作者:【信息时间:2024-03-27 16:25  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭
2024年第一季度廉租住房租赁补贴
序号 姓名 身份证号 现住址 银行卡号 发放金额(元)
1 炊*忠 411024********0030 安陵镇**村 623059********9665 192
2 秦*跃 411024********0010 安陵镇**街 623059********6995 36
3 苏*吾 411024********0115 安陵镇**村 623059********5131 192
4 梁*礼 411024********0112 安陵镇**村 623059********3227 84
5 苏*莲 411024********0065 安陵镇**街 623059********8644 360
6 高*红 411024********001X 安陵镇**街 623059********4262 264
7 王*安 411024********0014 安陵镇**街 623059********8793 72
8 苏*辉 411024********0012 安陵镇**街 623059********7365 366
9 马*盛 411024********6211 柏梁镇** 623059********1797 600
10 苏*喜 411024********001X 安陵镇**街 623059********0126 600
11 潘* 红 411024********0022 安陵镇**村 623059********8378 96
合计 2862