| 鄢陵县2022第四批国有建设用地使用权拍卖出让成交结果公示 | ||||||||
| 编号 | 位置 | 出让面积(平方/亩) | 土地用途 | 出让年限 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 受让人 | |
| YC-22-08# | 规划道路以北、二级河以南、G230以西 | 129775.25(194.66) | 工业用地 | 50 | 5036 | 5086 | 许昌振德医用敷料有限公司 | |
| YC-22-09# | 百花路以东、周梁路以北 | 51859.48(77.79) | 工业用地 | 50 | 2013 | 2033 | 许昌正德医疗用品有限公司 | |
| YC-22-06# | 鄢陵县紫云路以东、花都大道以北 | 3510.89(5.26) | 社会福利用地 | 50 | 305 | 308 | 许昌君颐健康科技有限公司 | |
| YC-21-33# | 鄢陵县花城大道以北安陵镇规划道路以西 | 9221.94(13.83) | 工业用地 | 50 | 305 | 308 | 刘飞 | |
| YC-22-10# | 百花路以西、创业大道以东 | 45422.68(68.13 ) |
工业用地 | 50 | 1763 | 1781 | 鄢陵县产业集聚区发展投资有限公司 | |
| YC-22-11# | 百花路以西、创业大道以东 | 43417.68(65.13) | 工业用地 | 50 | 1685 | 1702 | 鄢陵县产业集聚区发展投资有限公司 | |
| YC-22-12# | 百花路以西、创业大道以东 | 11725.88(17.59) | 工业用地 | 50 | 455 | 460 | 鄢陵县产业集聚区发展投资有限公司 | |
| YC-22-18# | 海棠路以北、汶河路以西 | 14572(21.86) | 医疗卫生用地 | 50 | 1261 | 1274 | 许昌市怡康苑养老服务有限公司 | |
| YC-22-14# | 鄢陵县花都大道以北锦绣路以西 | 105715.58(158.63) | 商业用地 | 40 | 24651 | / | 流拍 | |
| YC-22-03# | 鄢陵县未来大道以南金领路以西 | 10514.67(15.26) | 工业用地 | 20 | 165 | / | 流拍 | |
鄢陵县自然资源局 |
||||||||
| 2022年7月4日 | ||||||||