| 编号 | 位置 | 出让面积(平方/亩) | 土地用途 | 出让年限 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 受让人 | |
| YC-23-02# | 金汇大道以南、二级河以北 | 15722.72(23.58) | 工业 | 30 | 375 | 379 | 东联工业设备有限公司 | |
| YC-19-27# | 创业大道以东 | 20068.37(30.10) | 工业 | 30 | 480 | / | 流拍 | |
| YH-24-03# | 未来路以北、二级河支渠以南、以西 | 7990(11.99) | 工业 | 30 | 190 | / | 流拍 | |
鄢陵县自然资源局 |
||||||||
| 2024年4月22日 | ||||||||
| 编号 | 位置 | 出让面积(平方/亩) | 土地用途 | 出让年限 | 起始价(万元) | 成交价(万元) | 受让人 | |
| YC-23-02# | 金汇大道以南、二级河以北 | 15722.72(23.58) | 工业 | 30 | 375 | 379 | 东联工业设备有限公司 | |
| YC-19-27# | 创业大道以东 | 20068.37(30.10) | 工业 | 30 | 480 | / | 流拍 | |
| YH-24-03# | 未来路以北、二级河支渠以南、以西 | 7990(11.99) | 工业 | 30 | 190 | / | 流拍 | |
鄢陵县自然资源局 |
||||||||
| 2024年4月22日 | ||||||||