许昌市鄢陵县自然资源和规划局 县级
2024-12-20 2025-01-09 16:24

鄢陵县2024年第九批国有建设用地使用权拍卖出让成交结果公示

【信息来源:【作者:【信息时间:2025-01-09 16:24  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭
编号 位置 出让面积(平方/亩) 土地用途 出让年限 起始价(万元) 成交价(万元) 受让人
YC-24-19# 花城大道以南、学府路以东 13860(20.79) 社会福利 50 1170 1182 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-20# 花城大道以南、学府路以东 20213(30.32) 社会福利 50 1706 1723 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-21# 花城大道以南、学府路以东 17898(26.85) 社会福利 50 1511 1526 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-22# 花城大道以南、学府路以东 11683(17.52) 社会福利 50 987 997 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-23# 花城大道以南、学府路以东 7187(10.78) 社会福利 50 607 613 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-24# 规划道路以北、学府路以东 18933(28.40) 社会福利 50 1598 1614 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-25# 规划道路以北、学府路以东 17750(26.63) 社会福利 50 1499 1514 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-26# 规划道路以北、学府路以东 15845(23.77) 社会福利 50 1338 1351 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-27# 翠微路以北、学府路以东 55847(83.77) 居住 70 13000 13130 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-28# 翠微路以北、规划道路以东 24665(37.00) 居住 70 6000 6060 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
鄢陵县自然资源局
2024年12月20日