许昌市鄢陵县自然资源和规划局 县级
2024-11-28 2025-01-09 16:19

鄢陵县2024年第六批国有建设用地使用权拍卖出让成交结果公示

【信息来源:【作者:【信息时间:2025-01-09 16:19  阅读次数: 】【字号 】【我要打印】【关闭
编号 位置 出让面积(平方/亩) 土地用途 出让年限 起始价(万元) 成交价(万元) 受让人
YC-23-08# 百花路西侧 43133(64.70) 工业 30 1023 1033 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-13# 锦绣路以东、花都大道以北 15934(23.90) 商服 40 3527 3562 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-10# 梅榕大道以西 67000(100.5) 商服 40 12563 12689 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-11# 梅榕大道以西 43981(65.97) 商服 40 8247 8330 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-12# 梅榕大道以东 62919(94.38) 商服 40 11798 11916 鄢陵县城乡城市发展投资有限公司
YC-24-04# 未来路以北、二级河以南 18934(28.40) 工业 30 447 / 流拍
鄢陵县自然资源局
2024年11月28日