| 鄢陵县陈化店镇2024年春季学期“雨露计划”职业教育补助学生信息 | |||||||
| 序号 | 县 | 乡(镇) | 行政村 | 学生姓名 | 院校名称 | 学校类型 | 补助金额(元) |
| 1 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 陈化店社区 | 徐妍妍 | 许昌工商管理学校 | 中职 | 1500 |
| 2 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 丁集社区 | 丁玉晨 | 许昌市第五高级中学(许昌科技学校) | 中职 | 1500 |
| 3 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 东陈社区 | 陈炎飞 | 河南工业和信息化职业学院 | 高职 | 1500 |
| 4 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 东明义社区 | 郑文朋 | 焦作大学 | 高职 | 1500 |
| 5 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 东明义社区 | 郑铮铮 | 许昌幼儿师范学校 | 中职 | 1500 |
| 6 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 后杜社区 | 杜玉茹 | 鄢陵县职业教育中心 | 中职 | 1500 |
| 7 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 后杜社区 | 杜清源 | 漯河医学高等专科学校 | 高职 | 1500 |
| 8 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 黄陵社区 | 马彬力 | 鄢陵县职业教育中心 | 中职 | 1500 |
| 9 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 黄陵社区 | 王文博 | 鄢陵县职业教育中心 | 中职 | 1500 |
| 10 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 黄陵社区 | 马俊杰 | 沈阳北软信息职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 11 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 刘庄社区 | 王雪莹 | 郑州理工职业学院 | 高职 | 1500 |
| 12 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 前程社区 | 程志轩 | 濮阳石油化工职业技术学院 | 高职 | 1500 |
| 13 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 所村社区 | 王梦娟 | 兰考三农职业学院 | 高职 | 1500 |
| 14 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 云汉社区 | 陈颜 | 许昌工商管理学校 | 中职 | 1500 |
| 15 | 鄢陵县 | 陈化店镇 | 云汉社区 | 陈玉豪 | 郑州旅游职业学院 | 高职 | 1500 |
鄢陵县2024年春季学期河南省“雨露计划”职业教育补助的公示
按照《国务院扶贫开发领导小组办公室 教育部 人力资源和社会保障部关于加强雨露计划支持农村贫困家庭新成长劳动办接受职业教育的意见》(国开办司发[2015]106号)《河南省扶贫开发办公室关于调整“雨露计划”职业教育工作程序和补助额度的通知》《关于继续做好“雨露计划”职业教育补助工作的通知》等要求。经学生信息审核、学生家庭所在公示,对符合2024年春季学期“雨露计划”职业教育补助的305人给予每人1500元的补助,共计补助45.75万元。
监督电话:7158566 12317