您当前的位置:首页 > 通知公告
鄢陵县2020年事业单位招聘工作人员面试成绩及总成绩公示
【信息来源:  【发布时间:2020-08-21 15:09】   【阅读次数:】  【字号: 】  【我要打印

补招农村中小学教师面试成绩及总成绩
姓名 报考学科 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
张晗 初中化学 8160030911 69.1 80.1 74.6
高亚磊 初中化学 8160030912 65.7 80.26 72.98
李萌萌 初中历史 8160050816 72.8 81.64 77.22
贾佳 初中历史 8160050817 73.3 36.65 面试缺考
刘亚但 初中数学 8160020801 77.9 80.76 79.33
高会君 初中数学 8160020808 73 81.38 77.19
曹静云 初中数学 8160020803 71.3 82.3 76.8
徐巴图 初中数学 8160020813 71.2 80.72 75.96
刘小培 初中数学 8160020809 69 80.4 74.7
张婉莹 初中音乐 8160060826 68.8 81.36 75.08
刘晴 初中音乐 8160060821 67.8 81.46 74.63
张志斌 初中音乐 8160060819 65.8 81.46 73.63
史亚蒙 初中语文 8160010121 83.4 79.92 81.66
刘丽君 初中语文 8160010101 82.5 78.42 80.46
张琳琳 初中语文 8160010120 77.3 80.52 78.91
董亚楠 初中语文 8160010904 74.9 81.82 78.36
邓颍鸽 初中语文 8160010110 75.9 80.22 78.06
张彦鸽 初中语文 8160010115 76.7 79.18 77.94
王停 初中语文 8160010106 76.8 79 77.9
杨笑梅 初中语文 8160010112 75.2 79.7 77.45
晋亚齐 初中语文 8160010108 74 80.46 77.23
潘钶 初中语文 8160010901 71.9 81.84 76.87
苏文蓓 初中语文 8160010114 72.2 80.52 76.36
伊莹珂 初中语文 8160010126 70.3 81.4 75.85
孙奇 初中语文 8160010130 69.2 81.92 75.56
张明 初中语文 8160010118 70.9 80.14 75.52
宋亚娟 初中语文 8160010111 71.8 78.6 75.2
魏欢欢 初中语文 8160010128 88.2 0 44.1 面试缺考
杨婉琳 初中语文 8160010909 70.1 0 35.05 面试缺考
任梦雅 初中政治 8160040917 76.6 80.58 78.59
王艳杭 初中政治 8160040918 68.7 81.84 75.27
刘晶莹 小学数学 8160080722 73.7 80.94 77.32
张倩 小学数学 8160081011 70.7 81.98 76.34
胡鑫艳 小学数学 8160081008 71.4 80.34 75.87
杜景景 小学数学 8160080713 68.8 81.98 75.39
金曦 小学数学 8160080710 68.2 82.28 75.24
董梦琪 小学数学 8160080729 67.2 79.54 73.37
韩小丽 小学数学 8160081009 66.6 80.14 73.37
王珂 小学数学 8160080714 65.5 80.48 72.99
王一然 小学语文 8160070503 82.6 80.16 81.38
石静雨 小学语文 8160070417 80.8 81.02 80.91
张芮 小学语文 8160070328 79.6 81.62 80.61
程锦 小学语文 8160070505 78.6 82.3 80.45
于培培 小学语文 8160070617 78.1 82.06 80.08
葛弋靖 小学语文 8160070229 78.9 81.1 80
王亚涵 小学语文 8160070209 77.9 81.36 79.63
刘婧 小学语文 8160070516 77.2 81.96 79.58
陈丹阳 小学语文 8160070524 80 78.58 79.29
贾子毅 小学语文 8160070426 77.9 80.42 79.16
刘明明 小学语文 8160070619 77.5 78.88 78.19
晋京 心理学 8160090928 82 81.64 81.82
万路源 心理学 8160090927 78.7 82.94 80.82
司晨阳 心理学 8160090922 79 80.26 79.63
事业单位招聘工作人员面试成绩及总成绩
姓名 报考单位 岗位 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
陈倩帆 党员服务中心 文史类 8160121229 63 86.16 74.58
刘亚丹 党员服务中心 文史类 8160121301 63.9 84.12 74.01
王奇石 党员服务中心 中文、法律 8160121303 70.6 78.52 74.56
袁高航 党员服务中心 中文、法律 8160121230 62.7 80.56 71.63
宁志超 融媒体中心 编辑记者 8160111204 65.6 85.94 75.77
宋明明 融媒体中心 编辑记者 8160111122 64.5 84.68 74.59
刘博 融媒体中心 编辑记者 8160111104 65.5 81.9 73.7
谢婷婷 融媒体中心 编辑记者 8160111112 65.8 81.42 73.61
谢夏婉 融媒体中心 编辑记者 8160111109 64.2 82.64 73.42
姚盼盼 融媒体中心 编辑记者 8160111129 63.3 面试缺考
张鑫琪 融媒体中心 播音与主持
(男)
8160111215 59.9 87.56 73.73
   融媒体中心 播音与主持
(男)
8160111219 63 83.8 73.4
张竞文 融媒体中心 播音与主持
(男)
8160111220 57.1 83.86 70.48
李征晗 融媒体中心 播音与主持
(女)
8160111216 66.7 84.24 75.47
   融媒体中心 播音与主持
(女)
8160111217 56.9 84.6 70.75
司琪琦 融媒体中心 播音与主持
(女)
8160111213 56 82.52 69.26
刘磊磊 融媒体中心 技术人员 8160111225 62.3 83.52 72.91
魏雪阳 融媒体中心 技术人员 8160111227 61.1 80.6 70.85
胡康生 县综治中心 计算机 8160131307 65.6 80.9 73.25
王驰 县综治中心 计算机 8160131311 66.9 78.08 72.49
冯艳龙 县综治中心 计算机 8160131313 64.7 71.5 68.1
赵景常 县综治中心 中文 8160131316 64.2 83.04 73.62
张亚柯 县综治中心 中文 8160131322 55 79.16 67.08